Evolución en los últimos años del préstamo de acciones

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRESTÁMO DE VALORES
Nº de acciones en millones y efectivo en millones de euros
SECURITIES LENDING TRANSACTIONS
Nº of shares (in millions) and Value  (euros, in millions)
Comunicaciones Cancelaciones Diferencia*
Acciones Efectivo Acciones Efectivo Acciones Efectivo
Communications Cancellations Difference*
Shares Value Shares Value Shares Value
2008 2008 46.305,77 576.193,62 47.002,31 586.040,76 6.922,57 61.818,21
2009 2009 48.427,20 483.077,07 49.201,98 490.115,26 5.953,05 65.465,68
2010 2010 56.517,68 538.976,63 55.893,55 542.833,03 6.474,32 45.781,89
2011 2011 54.068,74 498.570,60 54.617,71 485.165,88 5.901,51 49.068,96
2012 2012 58.234,79 393.628,25 56.767,41 391.069,24 7.382,67 50.069,72
Ene-Abril/2013 Jan-Apr 2013 22.581,79 147.858,85 22.435,68 146.282,99 7.524,36 53.456,31
* Diferencia acumulada entre comunicaciones y cancelaciones
*  Year to date difference between communications and cancellations

fuente: Bolsa y Mercados Españoles

PUBLICIDAD (google adsense)