Variación relevante de posiciones cortas en el mercado español

De INVERTIA con fuente CNMV os pasamos cuadro de variación de posiciones cortas entre 18 de de octubre y 1 de noviembre, salida interesante de cortos en BME, Acciona, FCC  y sobre todo abengoa todas ellas hace meses como recordaréis muy castigadas. También bajan en TECNICAS REUNIDAS, los dos grandes bancos, los cortos se han ido a por Melia, Viscofán y Bankinter según parece.

 

Empresa 01-nov 18-oct Variación
Meliá 7,41% 6,73% 0,68
Viscofan 0,86% 0,22% 0,64
Bankinter 0,50% 0% 0,5
NH Hoteles 0,67% 0,29% 0,38
Sacyr 0,54% 0,20% 0,34
Ence 0,31% 0% 0,31
Ebro Foods 0,24% 0% 0,24
Caixabank 0,21% 0% 0,21
Inditex 0,20% 0% 0,2
Telefónica 0,20% 0% 0,2
Jazztel 0,61% 0,43% 0,18
Mediaset 2,12% 2,06% 0,06
Indra 5,85% 5,80% 0,05
Sabadell 1,36% 1,33% 0,03
OHL 0,70% 0,69% 0,01
Amper 0,42% 0,41% 0,01
Iberdrola 0,49% 0,50% -0,01

PUBLICIDAD (google adsense)