2 comentarios

    • No hay más …
      Almirall 14,800 15,060 14,640 -0,060 -0,40% 181,84K 11/01
      Biosearch 1,2850 1,3700 1,2700 -0,0650 -4,81% 528,87K 11/01
      Ercros 3,600 3,754 3,560 -0,012 -0,33% 347,69K 11/01
      Faes Farma 3,130 3,175 3,035 +0,110 +3,64% 385,04K 11/01
      Grifols 24,380 24,600 24,020 +0,310 +1,29% 551,16K 11/01
      Oryzon Genomics 2,740 2,845 2,680 -0,110 -3,86% 154,18K 11/01
      Pharma Mar 1,409 1,424 1,391 +0,008 +0,57% 282,91K 11/01
      Repsol 14,750 14,900 14,600 -0,025 -0,17% 4,97M 11/01

Los comentarios están cerrados.