Lo prometido es deuda un nuevo colaborador se une a Bolsacanaria con la misión de buscaros más y mejor información para especular desde el día 1 hemos dado de alta a la sección INSIDER AREA donde varias veces a la semana actualizaremos la lista, esperamos que os guste con este aumento de valor a nuestros contenidos.
Por cierto si sabéis algo de alguna empresa aquí tenéis donde contárselo a los demás, eso si, la información tiene que ser cierta y refrendada esto no va de calentar valores y ayudar a difundir bulos, la información que nuestro documentalista Juan Olmedo, responsable de esta sección aporta siempre será cierta, objetiva y contrastada.
IBEX
FECHA | VALOR | INSIDER/ENTIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN |
3/07/13 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP | UBS AG | ADQUIERE 356.6158 ACCIONESCONTROLA EL 3,167% |
2/07/13 | BANCO DE SABADELL | JOSE MANUEL LARA BOSCH | VENDE 1.028.067 ACCIONES A UN PRECIO ENTRE 1,28 Y 1,30 EUROS. CONTROLA EL 0,003% |
2/07/13 | BANCO POPULAR | SINDICATURA DE ACCIONISTAS | COMPRA 326 ACCIONES A 2,40 EUROS Y VENDE 52.124 ACCIONES A 2,35 EUROS. CONTROLA EL 9,708% |
1/07/13 | ACERINOX | SANTOS MARTINEZ-CONDE GUTIERREZ-BARQUIN | COMPRA 374.930 ACCIONES A UN PRECIO ENTRE 6,97 Y 7,13 EUROS. CONTROLA EL 0,03% |
1/07/13 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP | FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | AUMENTA SU PARTICIPACIÓN DEL 0,999% AL 1,029% |
1/07/13 | OBRASCÓN HUARTE LAIN | AUTOCARTERA | AUMENTA ACCIONES PROPIAS DEL 0,84% AL 0,952% |
CHICHARROS
FECHA | VALOR | INSIDER/ENTIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN |
3/07/13 | DEOLEO | HOJIBLANCA | AQUIERE 109.053.770 ACCIONES. CONTROLA EL 10,267% |
3/07/13 | BODEGAS RIOJANAS | FRIMÓN INVERSIONES Y ASESORAMIENTO SL | VENDE 80 ACCIONES A UN PRECIO DE 4,17 EUROS. CONTROLA EL 8,187% |
3/07/13 | CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS | JOSÉ LUIS SAENZ DE MIERA ALONSO | COMPRA 23.917 ACCIONES A UN PRECIO ENTRE 4,14 Y 4,99 EUROS. CONTROLA EL 0,066% |
2/07/13 | TUBACEX | UBS AG | ADQUIERE 528.336 ACCIONES. CONTROLA EL 3,119% |
2/07/13 | RENTA 4 | EDUARDO TRUEBA CORTÉS | COMPRA 311 ACCIONES A UN PRECIO DE 4,65 EUROS. CONTROLA EL 0,065% |
2/07/13 | RENTA 4 | SOFÍA RODRIGUEZ SAHAGUM | COMPRA 311 ACCIONES A UN PRECIO DE 4,65 EUROS. CONTROLA EL 0,073% |
2/07/13 | RENTA 4 | MIGUEL MARÍA PRIMO DE RIVERA URQUIJO | COMPRA 430 ACCIONES A UN PRECIO DE 4,65 EUROS. CONTROLA EL 0,083% |
2/07/13 | RENTA 4 | PEDRO ANGEL NAVARRO MARTINEZ | COMPRA 311 ACCIONES A UN PRECIO DE 4,65 EUROS. CONTROLA EL 0,494% |
2/07/13 | RENTA 4 | FRANCISCO DE ASÍS GARCÍA MOLINA | COMPRA 311 ACCIONES A UN PRECIO DE 4,65 EUROS. CONTROLA EL 0,179% |
2/07/13 | RENTA 4 | PEDRO FERRERAS DÍEZ | COMPRA 311 ACCIONES A UN PRECIO DE 4,65 EUROS. CONTROLA EL 0,13% |
2/07/13 | CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA | JUAN MARCH DELGADO | COMPRA 16.633 ACCIONES A UN PRECIO ENTRE 33,67 EUROS Y 33,91 EUROS. CONTROLA EL 14,946% |
2/07/13 | CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA | JUAN MARCH JUAN | COMPRA 18.731 ACCIONES A UN PRECIO ENTRE 33,67 EUROS Y 33,91 EUROS. CONTROLA EL 1,711% |
1/07/13 | CIE AUTOMOTIVE | ADDVALIA CAPITAL, S.A. | COMPRA 15.000 ACCIONES A UN PRECIO DE 5,841 EUROS. CONTROLA EL 5,082% |
1/07/13 | ATRESMEDIA |
JOSE MANUEL LARA BOSCHVENDE 374.500 ACCIONES A UN PRECIO DE 5,086 EUROS. CONTROLA EL 0,166%1/07/13DURO FELGUERA
RESIDENCIAL VEGASOL, SL CUYO PRESIDENTE ES JOSE ANTONIO AGUILERA IZQUIERDOVENDE 124.000 ACCIONES A UN PRECIO ENTRE 4,70 Y 4,86 EUROS. CONTROLA EL 7,838%1/07/13MIQUEL Y COSTAS
FIDELITY FUNDS SICAVSOBREPASA EL UMBRAL DEL 3%
CONTROLA EL 3,079%1/07/13MIQUEL Y COSTAS
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED
SOBREPASA EL UMBRAL DEL 3%
CONTROLA EL 3,105%1/07/13
SNIACEANTONIO TEMES HERNANDEZVENDE 10.000 ACCIONES A 0,168 EUROS
CONTROLA EL 0,06%
NOTA CURIOSA: JOSE MANUEL LARA BOSCH, CONSEJERO DEL BANCO DE SABADELL Y DE ATRESMEDIA, SE DESPRENDE DE ACCIONES EN AMBAS COMPAÑÍAS CASUALMENTE TAMBIÉN EN LA MISMA FECHA
RÁNKING POSICIONES CORTAS IBEX 35
VALOR | PORCENTAJE DE CORTOS |
INDRA | 8,58% |
ACERINOX | 6,26% |
BME | 6,26% |
BANCO DE SABADELL | 5,04% |
FCC | 4,34% |
MEDIASET | 3,78% |
BANCO POPULAR | 2,68% |
SACYR VALLEHERMOSO | 2,6% |
ACCIONA | 2,55% |
AMADEUS | 2,39% |
BANKINTER | 1,73% |
TÉCNICAS REUNIDAS | 1,48% |
ACS | 1,38% |
MAPFRE | 1,25% |
ENAGÁS | 0,71% |
OHL | 0,7% |
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | 0,65% |
JAZZTEL | 0,63% |
ABERTIS | 0,58% |
DIA | 0,49% |
FERROVIAL | 0,41% |
IBERDROLA | 0,4% |
BANCO SANTANDER | 0,4% |
CAIXABANK | 0,31% |
GRIFOLS | 0,27% |
GAS NATURAL | 0,21% |