LOS CORTOS EN LA BOLSA ESPAÑOLA
Empresa | 18-10-13 | Capital (mill €) | 28-12-12 |
---|---|---|---|
Abengoa | 3,76% | 55,61 | 1,57% |
Abertis | 1,60% | 218,256 | 0% |
Acciona | 4,61% | 125,25 | 0,28% |
Acerinox | 5,44% | 135,35 | 3,47% |
ACS | 1,05% | 81,52 | 1,82% |
Almirall | 0,62% | 11,39 | 0,53% |
Amadeus | 2,35% | 283,66 | 1,32% |
Amper | 0,41% | 0,25 | 0% |
Atresmedia | 0,71% | 18,57 | 0,35% |
BBVA | 0,20% | 106,61 | 0,30% |
Sabadell | 1,33% | 99,07 | 1,78% |
Popular | 1,56% | 115,73 | |
Santander | 0,41% | 304,69 | 0,55% |
BME | 4,68% | 105,72 | 3,85% |
Cementos Portland | 0,50% | 1,38 | 0,49% |
DIA | 0,30% | 13,49 | |
Duro Felguera | 0,71% | 5,79 | |
Enagás | 0,28% | 12,74 | |
Banesto | – | 0,54% | |
Bankia | 0,26% | ||
Bankinter | 3,85% | ||
Caixabank | 0,53% | ||
Ferrovial | 0,39% | ||
FCC | 2,72% | 58,75 | 2,32% |
Gamesa | 0,34% | 6,36 | 1,98% |
Grifols | 0,31% | 28,15 | 0,54% |
Iberdrola | 0,50% | 142,96 | |
Indra | 5,80% | 118,03 | 8,38% |
Colonial | 0,21% | 0,63 | |
Jazztel | 0,43% | 9,12 | |
La Seda | 0,39% | 0,1 | |
Liberbank | 0,50% | ||
Mapfre | 0,97% | 88,71 | 1,33% |
Mediaset | 2,06% | 77,23 | 3,11% |
Meliá | 6,73% | 102,22 | 1,14% |
NH Hoteles | 0,43% | ||
OHL | 0,69% | 20,88 | |
Pescanova | 0,72% | 1,22 | |
Prisa | 0,30% | 1,49 | |
Prosegur | 0,72% | 18,97 | 0,57% |
Red Eléctrica | 0,26% | 16,22 | 1,47% |
Repsol | 0,21% | 53,3 | |
Sacyr | 0,20% | 3,86 | 1,67% |
Técnicas Reunidas | 3,59% | 76,68 | 0,70% |
Tubacex | 0,20% | 0,85 | |
Viscofan | 0,22% | 4,39 | |
Vueling | 0,31% | ||
Zardoya | 0,54% | 28,11 | 0,69% |
Zeltia | 0,31% | 1,88 | 1,01% |
Total | 59,44 | 2.555,2 | 47,53 |
Fuente: CNMV (a 18 de octubre de 2013)