I. Bozalongo; Logroño 1 agosto 2014 para www.invertiryespecular.com
Os hago un seguimiento personal del amigo Gates como Ceo de su empresa en el NYSE, a ver si todas las semanas os voy poniendo una ….
Empresa destacada de la semana: MICROSOFT – MSFT
(creamos esta semana la sección GRANDES CEOS para tener estos informes bien archivados para vuestra consulta)
Operaciones realizadas esta semana:
GATES WILLIAM H III Director de MSFT
Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
jul-25 | Sale | 44.50 | 4,905,836 | 218,315,098 | 308,941,271 | 01/07/2029 16:43 |
jul-24 | Sale | 44.54 | 4,145,000 | 184,604,207 | 313,847,107 | 01/07/2028 16:44 |
jul-28 | Sale | 44.17 | 3,360,000 | 148,399,440 | 305,581,271 | 01/07/1930 16:46 |
En los últimos 6 meses los insiders han realizado un total 40.080.300 venta de acciones y 0 acciones compradas. Teniendo los insiders en la actualidad un total de 727,5 Mio de acciones lo que representa un 9% del total de acciones. Los 2 mayores son
Nº DE ACCIONES | |
BALLMER STEVEN A | 333,253,907 |
GATES WILLIAM H III | 313,847,107 |
Los grandes fondos en el último cuatrimestre han realizado un total de 7.456.180 venta de acciones y 0 compradas.
Por otra parte los propietarios de grandes fondos institucionales y mutuas mueven hasta un 75% del total de acciones
Institutional Holder | Shares | % Out | Value* |
Vanguard Group, Inc. (The) | 379,853,558 | 4.60 | 15,570,197,342 |
Capital World Investors | 316,104,840 | 3.83 | 12,957,137,391 |
State Street Corporation | 310,651,655 | 3.76 | 12,733,611,338 |
FMR, LLC | 261,216,167 | 3.16 | 10,707,250,685 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 207,285,821 | 2.51 | 8,496,645,802 |
Bank of New York Mellon Corporation | 173,154,988 | 2.10 | 7,097,622,958 |
Invesco Ltd. | 139,314,900 | 1.69 | 5,710,517,751 |
Wellington Management Company, LLP | 137,453,476 | 1.66 | 5,634,217,981 |
Northern Trust Corporation | 106,998,011 | 1.30 | 4,385,848,470 |
BlackRock Fund Advisors | 89,012,856 | 1.08 | 3,648,636,967 |
Mutual Fund Holder | Shares | % Out | Value* |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 115,585,047 | 1.40 | 4,737,831,076 |
Powershares Exhg Traded Fd Tr-Powershares QQQ Tr, Series 1 | 90,751,626 | 1.10 | 3,719,909,149 |
Washington Mutual Investors Fund | 85,071,800 | 1.03 | 3,487,093,082 |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 75,214,603 | 0.91 | 3,083,046,576 |
Vanguard 500 Index Fund | 74,414,992 | 0.90 | 3,050,270,522 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 71,083,624 | 0.86 | 2,913,717,747 |
Income Fund of America Inc | 56,741,100 | 0.69 | 2,325,817,689 |
American Balanced Fund | 56,285,000 | 0.68 | 2,307,122,150 |
Fundamental Investors Inc | 51,635,000 | 0.63 | 2,116,518,650 |
Dodge & Cox Stock Fund | 50,892,700 | 0.62 | 2,086,091,773 |
En marzo 2014 entra un nuevo director con
Nº DE ACCIONES | |
MORFIT G MASON Director | 96.371.151 |
Como resumen tenemos los directivos (insiders) con el 9% de la empresas y los fondos (Instituciones y Mutuas) con un entre 68% y un 75% del capital que actualmente es de 362.27Billones