INVERTIA.COM publica interesante artículo de donde os extractamos esta tabla en la cual se observa entrada de fondo, intermediario o casa de inversión con el objeto de tomar participación en distintas empresas cotizadas españolas, buena señal:
Accionista |
% | Última operación | |
Acciona | Fidelity International | 1,157 | 06-feb |
Aena | HSBC | 3,202 | 27-feb |
Children Investment | 7,714 | 26-feb | |
Talos Capital | 3,068 | 19-feb | |
TCI Luxemburgo | 4,4 | 17-feb | |
Amadeus | Blackrock | 5,044 | 06-feb |
Applus | Ameriprise Financial | 5,316 | 02-feb |
Franklin Templeton | 3,044 | 17-abr | |
Axia | Deutsche Bank | 6,282 | 23-abr |
Sabadell | Blackrock | 3,047 | 06-may |
Bankinter | Blackrock | 3,048 | 31-mar |
Cellnex | Ameriprise Financial | 8,858 | 13-may |
Blackrock | 6,217 | 12-may | |
Fidelity International | 1,034 | 14-may | |
Threadneedle | 3,014 | 13-may | |
Credit Suisse | 2,693 | 14-may | |
Goldman Sachs | 2,877 | 13-may | |
Deoleo | CVC Capital | 50,01 | 29-abr |
DIA | Blackrock | 3,107 | 13-feb |
Ence | Morgan Stanley | 2,783 | 06-may |
Ferrovial | Blackrock | 3,019 | 28-abr |
GAM | UBS | 9,652 | 22-abr |
Gamesa | BT Pension Schema Trustees Limited | 3,069 | 07-may |
Hispania | Fidelity Investment | 6,418 | 06-may |
FMR | 7,343 | 06-may | |
UBS | 2,841 | 04-mar | |
IAG | Blackrock | 3,295 | 05-may |
Jazztel | Credit Suisse | 8,308 | 19-may |
DNCA Finance | 5,053 | 04-may | |
Morgan Stanley | 4,901 | 21-may | |
JP Morgan Asset Management holdings INC | 1,006 | 29-abr | |
JP Morgan Chase & co | 2,182 | 14-may | |
UBS | 0,802 | 15-ene | |
Lar España | Franklin Templeton Institutional LLC | 15,072 | 16-mar |
Merlin | Goldman Sachs | 3,304 | 22-abr |
UBS | 6,8 | 19-may | |
Naturhouse | Schroders | 3,079 | 19-may |
Prisa | Deutsche Bank | 3,054 | 27-mar |
REC | Bank of America | 3,143 | 07-may |
Renta 4 | Bank of America | 4,536 | 04-mar |
Rovi | Fidelity International | 1,423 | 28-ene |
Saeta | Bank of America | 9,556 | 20-feb |
Santander | Blackrock | 5,001 | 22-may |
Talgo | Capital Research | 3,189 | 13-may |
Crestbridge Limited | 4,659 | 13-may | |
JP Morgan Chase & co | 3,215 | 18-may | |
Universities Superannuation Scheme | 3,048 | 21-may | |
Triatlantic Capital | 32,095 | 13-may | |
Morgan Stanley | 2,416 | 18-may | |
Vidrala | T. Rowe Price Associates | 3,019 | 11-feb |
Fuente: CNMV |