Pues mucho me temo que de media peor que mercado… rentabiliadad aproximada en las últimas 52 semanas
EMPRESA | BENEFICIO /PERDIDA | |
CELLNEX | 5,40% | |
MERLIN P. | 2,30% | |
DOMINION | 0,80% | |
SAETA Y. | -4,60% | |
APPLUS | -6,90% | |
HISPANIA | -14,70% | |
PARQUES R. | -16,20% | |
EUSKATEL | -18,60% | |
EDREAMS | -18,90% | |
NATURHOUSE | -24,40% | |
LAR ESPAÑA | -26,80% | |
TALGO | -31,40% | |
REIG JOFRE | -47,80% | |
TELEPIZZA | -70,50% | |
wwww.invertiryespecular.com |
Lo de telepizza…infumable…otra vez..!!!!