tabla de Dividendos hasta el 19/06 del 2010 si desea ver de otra forma mas para ver mas DIVIDENDOS
Dividendos | Hasta 19/06/2010 | |||
Fecha | Valor | Ejercicio | Importe | Divisa |
20/05/2010 | Soc. de Cart. del Valles | A cuenta 2009 | 0,5 | Euros |
20/05/2010 | Inversiones Herca | A cuenta 2009 | 0,3 | Euros |
18/05/2010 | Gerdau Pref. | A cuenta 2009 | 0,12 | Reales Brasileños |
14/05/2010 | Bolsas y Mercados Españoles | Único 2010 | 0,372 | Euros |
13/05/2010 | Grupo Catalana Occidente | Complementario 2009 | 0,207 | Euros |
11/05/2010 | Telefonica | A cuenta 2010 | 0,65 | Euros |
08/05/2010 | Financiera Ponferrada | A cuenta 2009 | 0,32 | Euros |
07/05/2010 | Bolsas y Mercados Españoles | Complementario 2009 | 0,6 | Euros |
05/05/2010 | Ishares Naftrac Mexico | A cuenta 2009 | 0,04 | Pesos Mexicanos |
05/05/2010 | Abertis Infraestructuras, Serie A | Complementario 2009 | 0,3 | Euros |
04/05/2010 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2010 | 0,0145 | Reales Brasileños |
03/05/2010 | Bradespar Preferentes | Complementario 2009 | 0,1038 | Euros |
03/05/2010 | Bradespar Preferentes | Complementario 2009 | 0,1082 | Euros |
03/05/2010 | Banco Español de Credito | Complementario 2009 | 0,135 | Euros |
03/05/2010 | Bayer A.G. | Único 2009 | 1,0308 | Euros |
03/05/2010 | Bradespar Ordinarias | Complementario 2009 | 0,0944 | Euros |
03/05/2010 | Eletrobras Ordinarias | A cuenta 2009 | 0,4097 | Reales Brasileños |
03/05/2010 | Bradespar Ordinarias | Complementario 2009 | 0,0983 | Euros |
03/05/2010 | Quattor Petroquimica | A cuenta 2009 | 0,5773 | Reales Brasileños |
03/05/2010 | Suzano Bahia Preferentes-a | Complementario 2009 | 0,0049 | Euros |
03/05/2010 | Eletrobras Pref.Serie B | A cuenta 2009 | 1,6305 | Reales Brasileños |
03/05/2010 | Ind. de Diseño Textil (inditex) | A cuenta 2009 | 0,6 | Euros |
01/05/2010 | Banco Santander | A cuenta 2009 | 0,2218 | Euros |
30/04/2010 | Cia.Energ.de Minas Gerais Pref. | A cuenta 2009 | 0,7504 | Reales Brasileños |
30/04/2010 | Enersis | Complementario 2009 | 4,6432 | Pesos Chilenos |
29/04/2010 | Endesa Chile | A cuenta 2009 | 17,5305 | Pesos Chilenos |
28/04/2010 | Copel Pref.B | A cuenta 2009 | 0,0746 | Reales Brasileños |
28/04/2010 | Copel Pref.B | A cuenta 2009 | 0,2371 | Reales Brasileños |
26/04/2010 | Union Europea de Inversiones | A cuenta 2010 | 0,2 | Euros |
23/04/2010 | Petroleo Brasileiro(petrobras) O. | Complementario 2009 | 0,0564 | Euros |
23/04/2010 | Petroleo Brasileiro(petrobras) P. | Complementario 2009 | 0,0432 | Euros |
23/04/2010 | Petroleo Brasileiro(petrobras) O. | Complementario 2009 | 0,0432 | Euros |
23/04/2010 | Ishares Naftrac Mexico | A cuenta 2009 | 0,0047 | Euros |
23/04/2010 | Petroleo Brasileiro(petrobras) P. | Complementario 2009 | 0,0564 | Euros |
22/04/2010 | Grupo Modelo Clase C | A cuenta 2009 | 2,057 | Pesos Mexicanos |
21/04/2010 | Antena 3 de Television | Complementario 2009 | 0,15 | Euros |
19/04/2010 | Prosegur | A cuenta 2008 | 0,2092 | Euros |
15/04/2010 | Vale Ordinarias | A cuenta 2009 | 0,1554 | Euros |
15/04/2010 | Vale Preferentes | A cuenta 2009 | 0,1554 | Euros |
15/04/2010 | Miquel y Costas | A cuenta 2009 | 0,1571 | Euros |
15/04/2010 | Damm | A cuenta 2009 | 0,03 | Euros |
15/04/2010 | Barclays Inversiones | Único 2009 | 0,4 | Euros |
15/04/2010 | Uralita | A cuenta 2009 | 0,032 | Euros |
15/04/2010 | Inversiones Valladolid Siglo Xxi | A cuenta 2009 | 0,0873 | Euros |
12/04/2010 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Complementario 2009 | 0,15 | Euros |
12/04/2010 | Pescanova | Único 2009 | 0,45 | Euros |
12/04/2010 | Unimat Inversiones | A cuenta 2009 | 0,0321 | Euros |
12/04/2010 | Banco Popular Español | A cuenta 2009 | 0,075 | Euros |
06/04/2010 | Banco Guipuzcoano | Complementario 2009 | 0,064 | Euros |
06/04/2010 | Banco Guipuzcoano-pr.Sin Voto-a | Complementario 2009 | 0,096 | Euros |
05/04/2010 | Ebro Puleva | A cuenta 2009 | 0,1 | Euros |
03/04/2010 | Bankinter | A cuenta 2009 | 0,048 | Euros |
02/04/2010 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2010 | 0,0063 | Euros |
31/03/2010 | Alfa,Clase I Serie A | A cuenta 2009 | 0,0963 | Euros |
26/03/2010 | Usiminas Ordinarias | A cuenta 2010 | 0,061 | Euros |
26/03/2010 | Usiminas Pref. Serie A | A cuenta 2010 | 0,0671 | Euros |
24/03/2010 | Telefonos de Mexico, Serie L | Complementario 2009 | 0,0068 | Euros |
23/03/2010 | Unipapel | A cuenta 2009 | 0,13 | Euros |
20/03/2010 | Banco de Chile | A cuenta 2009 | 0,0049 | Euros |
20/03/2010 | Financiera Ponferrada | A cuenta 2010 | 0,32 | Euros |
16/03/2010 | Banco de Valencia | Complementario 2009 | 0,055 | Euros |
12/03/2010 | Volcan Compañia Minera Clase B | A cuenta 2009 | 0,0179 | Euros |
11/03/2010 | Duro Felguera | A cuenta 2009 | 0,1328 | Euros |
10/03/2010 | Gestevision Telecinco | A cuenta 2009 | 0,1993 | Euros |
10/03/2010 | Zardoya Otis | A cuenta 2010 | 0,15 | Euros |
03/03/2010 | Boccaccio Playa | A cuenta 2009 | 0,079 | Euros |
02/03/2010 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2010 | 0,0061 | Euros |
02/03/2010 | Faes Farma | A cuenta 2009 | 0,04 | Euros |
19/02/2010 | Arcelormittal | A cuenta 2009 | 0,1175 | Euros |
16/02/2010 | Acc.Ibex Top Dividendo ETF | A cuenta 2010 | 0,3749 | Euros |
16/02/2010 | Ftse4good Ibex ETF, F.I. | A cuenta 2010 | 0,1251 | Euros |
16/02/2010 | Accion Ibex 35 ETF | A cuenta 2010 | 0,1937 | Euros |
16/02/2010 | Accion Ftse Latibex Top ETF | A cuenta 2010 | 0,3652 | Euros |
16/02/2010 | Accion Eurostoxx 50, ETF | A cuenta 2010 | 0,2149 | Euros |
15/02/2010 | Vidrala | A cuenta 2009 | 0,3784 | Euros |
11/02/2010 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2010 | 0,0097 | Euros |
09/02/2010 | Ishares Naftrac Mexico | A cuenta 2009 | 0,0068 | Euros |
08/02/2010 | Lyxor ETF Ibex 35 | A cuenta 2010 | 1,88 | Euros |
02/02/2010 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2010 | 0,0059 | Euros |
01/02/2010 | Banco Español de Credito | A cuenta 2009 | 0,1 | Euros |
01/02/2010 | Banco Santander | A cuenta 2009 | 0,1229 | Euros |
01/02/2010 | Inversiones Valladolid Siglo Xxi | A cuenta 2009 | 0,1122 | Euros |
30/01/2010 | Eletrobras Ordinarias | A cuenta 2009 | 1,0107 | Euros |
30/01/2010 | Eletrobras Pref.Serie B | A cuenta 2009 | 0,016 | Euros |
25/01/2010 | Union Europea de Inversiones | A cuenta 2009 | 0,25 | Euros |
23/01/2010 | Financiera Ponferrada | A cuenta 2010 | 0,32 | Euros |
18/01/2010 | Prosegur | A cuenta 2008 | 0,2092 | Euros |
15/01/2010 | Inmobiliaria del Sur | A cuenta 2009 | 0,14 | Euros |
15/01/2010 | Unimat Inversiones | A cuenta 2009 | 0,0321 | Euros |
12/01/2010 | Acs Actividades Const.y Servicios | A cuenta 2009 | 0,9 | Euros |
12/01/2010 | Fomento Constr.y Contratas(fcc) | A cuenta 2009 | 0,715 | Euros |
12/01/2010 | Tecnicas Reunidas | A cuenta 2009 | 0,66 | Euros |
08/01/2010 | Gas Natural Sdg | A cuenta 2009 | 0,352 | Euros |
05/01/2010 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2010 | 0,0056 | Euros |
04/01/2010 | Aigües de Sabadell-b | A cuenta 2009 | 0,5402 | Euros |
04/01/2010 | Endesa | A cuenta 2009 | 0,5 | Euros |
04/01/2010 | Red Electrica Corporacion | A cuenta 2009 | 0,5115 | Euros |
04/01/2010 | Aigües de Sabadell-a | A cuenta 2009 | 0,5402 | Euros |
04/01/2010 | Souk-el-arba | A cuenta 2009 | 0,221 | Euros |
02/01/2010 | Bankinter | A cuenta 2009 | 0,0758 | Euros |
31/12/2009 | Ferrovial | A cuenta 2009 | 0,1 | Euros |
30/12/2009 | Suzano Bahia Preferentes-a | A cuenta 2009 | 0,2275 | Euros |
30/12/2009 | Iberdrola | A cuenta 2009 | 0,143 | Euros |
30/12/2009 | Usiminas Pref. Serie A | Complementario 2009 | 0,2416 | Euros |
30/12/2009 | Usiminas Ordinarias | Complementario 2009 | 0,2196 | Euros |
29/12/2009 | Acciona | A cuenta 2009 | 1,07 | Euros |
29/12/2009 | Banco Pastor | A cuenta 2009 | 0,03 | Euros |
29/12/2009 | Creditworthy Inversiones | A cuenta 2009 | 0,24 | Euros |
29/12/2009 | Gerdau Pref. | A cuenta 2009 | 0,063 | Euros |
29/12/2009 | Prim | A cuenta 2009 | 0,05 | Euros |
28/12/2009 | Tecon Murcia 08 Inversiones | A cuenta 2009 | 0,05 | Euros |
28/12/2009 | C.V.N.E. | A cuenta 2009 | 0,35 | Euros |
28/12/2009 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | A cuenta 2009 | 0,09 | Euros |
28/12/2009 | Banco Popular Español | A cuenta 2009 | 0,075 | Euros |
26/12/2009 | Financiera Ponferrada | A cuenta 2009 | 0,3 | Euros |
23/12/2009 | Logistica de Hidrocarburos – D | 2009 | 0,6459 | Euros |
23/12/2009 | Logistica de Hidrocarburos – A | 2009 | 0,6459 | Euros |
23/12/2009 | Logistica de Hidrocarburos – A | A cuenta 2009 | 2,0141 | Euros |
23/12/2009 | Grupo Catalana Occidente | A cuenta 2009 | 0,1001 | Euros |
23/12/2009 | Logistica de Hidrocarburos – D | A cuenta 2009 | 2,0141 | Euros |
22/12/2009 | Enagas | A cuenta 2009 | 0,283 | Euros |
22/12/2009 | Ebro Puleva | A cuenta 2008 | 0,21 | Euros |
22/12/2009 | Esp. Viviendas Alquiler (cevasa) | A cuenta 2009 | 1 | Euros |
22/12/2009 | Repsol Ypf | A cuenta 2009 | 0,425 | Euros |
22/12/2009 | Bolsas y Mercados Españoles | A cuenta 2009 | 0,6 | Euros |
22/12/2009 | Lingotes Especiales | Único 2008 | 0,2439 | Euros |
22/12/2009 | Cuotas Participativas Cam | A cuenta 2009 | 0,0709 | Euros |
22/12/2009 | Iberpapel Gestion | A cuenta 2009 | 0,08 | Euros |
22/12/2009 | Viscofan | A cuenta 2009 | 0,26 | Euros |
19/12/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) O. | A cuenta 2009 | 0,0679 | Euros |
19/12/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) P. | A cuenta 2009 | 0,0679 | Euros |
18/12/2009 | Grifols | A cuenta 2009 | 0,1531 | Euros |
17/12/2009 | Miquel y Costas | A cuenta 2009 | 0,1518 | Euros |
16/12/2009 | Endesa Chile | A cuenta 2009 | 0,0129 | Euros |
15/12/2009 | Banco de Sabadell | A cuenta 2009 | 0,07 | Euros |
15/12/2009 | Renta Insular Canaria | A cuenta 2009 | 0,1 | Euros |
15/12/2009 | Telefonos de Mexico, Serie L | A cuenta 2009 | 0,0275 | Euros |
14/12/2009 | Cia.Española de Petroleos (cepsa) | A cuenta 2009 | 0,4 | Euros |
12/12/2009 | Enersis | A cuenta 2009 | 0,0034 | Euros |
10/12/2009 | Antena 3 de Television | A cuenta 2009 | 0,08 | Euros |
10/12/2009 | Duro Felguera | A cuenta 2009 | 0,1021 | Euros |
10/12/2009 | Elecnor | A cuenta 2009 | 0,0525 | Euros |
10/12/2009 | Zardoya Otis | A cuenta 2009 | 0,15 | Euros |
10/12/2009 | Caixa Terrassa Vida 1 | A cuenta 2009 | 0,3314 | Euros |
08/12/2009 | America Movil Serie L | Complementario 2008 | 0,026 | Euros |
07/12/2009 | Banco Bradesco Pref. | Complementario 2009 | 0,1915 | Euros |
02/12/2009 | Mapfre, S.A. | A cuenta 2009 | 0,07 | Euros |
02/12/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0058 | Euros |
01/12/2009 | Criteria Caixacorp | A cuenta 2009 | 0,1 | Euros |
30/11/2009 | Renta 4 Servicios de Inversion | A cuenta 2009 | 0,1 | Euros |
21/11/2009 | Financiera Ponferrada | A cuenta 2009 | 0,3 | Euros |
20/11/2009 | Arcelormittal | A cuenta 2009 | 0,1072 | Euros |
19/11/2009 | Unimat Inversiones | A cuenta 2009 | 0,0064 | Euros |
17/11/2009 | Gerdau Pref. | A cuenta 2009 | 0,0243 | Euros |
17/11/2009 | Volcan Compañia Minera Clase B | A cuenta 2008 | 0,0176 | Euros |
13/11/2009 | Copel Pref.B | Complementario 2008 | 0,2129 | Euros |
11/11/2009 | Telefonica | A cuenta 2009 | 0,5 | Euros |
10/11/2009 | Corporacion Financiera Alba | A cuenta 2009 | 0,5 | Euros |
10/11/2009 | Faes Farma | A cuenta 2009 | 0,04 | Euros |
05/11/2009 | Telmex Internacional | A cuenta 2009 | 0,0043 | Euros |
04/11/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0056 | Euros |
02/11/2009 | Bradespar Ordinarias | A cuenta 2009 | 0,0481 | Euros |
02/11/2009 | Ind. de Diseño Textil (inditex) | Complementario 2008 | 0,5 | Euros |
02/11/2009 | Banco Español de Credito | A cuenta 2009 | 0,105 | Euros |
02/11/2009 | Bradespar Ordinarias | A cuenta 2009 | 0,113 | Euros |
02/11/2009 | Bradespar Preferentes | A cuenta 2009 | 0,0529 | Euros |
02/11/2009 | Bradespar Preferentes | A cuenta 2009 | 0,1243 | Euros |
30/10/2009 | Suzano Bahia Preferentes-a | A cuenta 2009 | 0,0394 | Euros |
30/10/2009 | Banco Guipuzcoano | A cuenta 2009 | 0,03 | Euros |
30/10/2009 | Banco Guipuzcoano-pr.Sin Voto-a | A cuenta 2009 | 0,045 | Euros |
30/10/2009 | Banco de Valencia | A cuenta 2009 | 0,025 | Euros |
27/10/2009 | Abertis Infraestructuras, Serie A | A cuenta 2009 | 0,3 | Euros |
26/10/2009 | Alfa,Clase I Serie A | Complementario 2008 | 0,0202 | Euros |
23/10/2009 | Inversiones Valladolid Siglo Xxi | A cuenta 2009 | 0,1047 | Euros |
21/10/2009 | Cartera Real Wind Isaba S.Xxi | A cuenta 2009 | 0,482 | Euros |
19/10/2009 | Banco Pastor | A cuenta 2009 | 0,03 | Euros |
17/10/2009 | Financiera Ponferrada | A cuenta 2008 | 0,3 | Euros |
16/10/2009 | Vale Do Rio Doce Pref. | A cuenta 2009 | 0,1628 | Euros |
16/10/2009 | Banco Santander | A cuenta 2009 | 0,12 | Euros |
16/10/2009 | Prosegur | A cuenta 2008 | 0,2092 | Euros |
16/10/2009 | Vale Do Rio Doce Ord. | A cuenta 2009 | 0,1628 | Euros |
14/10/2009 | Unimat Inversiones | A cuenta 2009 | 0,0257 | Euros |
13/10/2009 | Banco Popular Español | A cuenta 2009 | 0,075 | Euros |
12/10/2009 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | A cuenta 2009 | 0,09 | Euros |
12/10/2009 | Lyxor ETF Dj Euro Stoxx 50 | A cuenta 2009 | 0,99 | Euros |
12/10/2009 | Lyxor ETF Leverage Dj E.Stoxx 50 | A cuenta 2009 | 1,03 | Euros |
09/10/2009 | Fluidra | Único 2008 | 0,036 | Euros |
08/10/2009 | Grupo Catalana Occidente | A cuenta 2009 | 0,1001 | Euros |
03/10/2009 | Bankinter | A cuenta 2009 | 0,0735 | Euros |
02/10/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0056 | Euros |
02/10/2009 | Ebro Puleva | A cuenta 2008 | 0,21 | Euros |
01/10/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) O. | A cuenta 2009 | 0,0665 | Euros |
01/10/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) P. | A cuenta 2009 | 0,0665 | Euros |
23/09/2009 | Unipapel | A cuenta 2008 | 0,12 | Euros |
23/09/2009 | Bbva Banco Frances Ordinarias | Único 2008 | 0,0131 | Euros |
16/09/2009 | Telefonos de Mexico, Serie L | A cuenta 2009 | 0,0059 | Euros |
15/09/2009 | Duro Felguera | A cuenta 2009 | 0,0919 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Russia | A cuenta 2009 | 0,1 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF World Water | A cuenta 2009 | 0,37 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Msci Emu Small Cap | A cuenta 2009 | 2,77 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Dow Jones Ind. Average | A cuenta 2009 | 1,51 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Nasdaq-100 | A cuenta 2009 | 0,03 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Msci Emu Value | A cuenta 2009 | 3,97 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF New Energy | A cuenta 2009 | 0,14 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Msci Emerging Markets | A cuenta 2009 | 0,07 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Dj Stoxx 600 Bank | A cuenta 2009 | 0,42 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Msci Emu Growth | A cuenta 2009 | 1,55 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Eastern Europe | A cuenta 2009 | 0,54 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Dj Stoxx Select Div.30 | A cuenta 2009 | 0,73 | Euros |
14/09/2009 | Lyxor ETF Msci Em Latin America | A cuenta 2009 | 0,34 | Euros |
10/09/2009 | Bolsas y Mercados Españoles | A cuenta 2009 | 0,4 | Euros |
10/09/2009 | Zardoya Otis | A cuenta 2009 | 0,15 | Euros |
02/09/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0056 | Euros |
01/09/2009 | Banco de Sabadell | A cuenta 2009 | 0,07 | Euros |
21/08/2009 | Arcelormittal | A cuenta 2009 | 0,1119 | Euros |
18/08/2009 | Accion Ftse Latibex Brasil ETF | A cuenta 2009 | 2,1602 | Euros |
18/08/2009 | Ftse4good Ibex ETF, F.I. | A cuenta 2009 | 0,5068 | Euros |
18/08/2009 | Accion Eurostoxx 50, ETF | A cuenta 2009 | 0,931 | Euros |
18/08/2009 | Accion Ibex 35 ETF | A cuenta 2009 | 0,3701 | Euros |
18/08/2009 | Acc.Ibex Top Dividendo ETF | A cuenta 2009 | 1,0591 | Euros |
18/08/2009 | Accion Ftse Latibex Top ETF | A cuenta 2009 | 0,9611 | Euros |
18/08/2009 | Telmex Internacional | A cuenta 2009 | 0,0046 | Euros |
14/08/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) P. | Complementario 2008 | 0,013 | Euros |
14/08/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) O. | Complementario 2008 | 0,013 | Euros |
14/08/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) P. | Complementario 2008 | 0,1263 | Euros |
14/08/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) O. | Complementario 2008 | 0,1263 | Euros |
10/08/2009 | Lyxor ETF Ibex 35 | A cuenta 2009 | 2,52 | Euros |
04/08/2009 | Bilbao Equity | Único 2008 | 0,12 | Euros |
04/08/2009 | Usiminas Pref. Serie A | A cuenta 2009 | 0,0616 | Euros |
04/08/2009 | Usiminas Ordinarias | A cuenta 2009 | 0,056 | Euros |
04/08/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0054 | Euros |
03/08/2009 | Banco Español de Credito | A cuenta 2009 | 0,12 | Euros |
01/08/2009 | Banco Santander | A cuenta 2009 | 0,1352 | Euros |
01/08/2009 | Financiera Ponferrada | A cuenta 2008 | 0,3 | Euros |
31/07/2009 | Boninsa Bolsa | Único 2008 | 1,338 | Euros |
31/07/2009 | Banco de Valencia | A cuenta 2009 | 0,025 | Euros |
31/07/2009 | Grucaltor | Único 2008 | 0,13 | Euros |
31/07/2009 | Compañia General de Inversiones | Único 2008 | 0,06 | Euros |
30/07/2009 | Adolfo Dominguez | Único 2008 | 0,15 | Euros |
28/07/2009 | C.V.N.E. | Complementario 2008 | 0,42 | Euros |
27/07/2009 | Union Europea de Inversiones | A cuenta 2009 | 0,25 | Euros |
24/07/2009 | Fersa Energias Renovables | Único 2008 | 0,0139 | Euros |
22/07/2009 | America Movil Serie L | A cuenta 2008 | 0,0168 | Euros |
20/07/2009 | Inversions Ago | Único 2008 | 0,3829 | Euros |
20/07/2009 | Cartera Industrial Rea | Único 2008 | 0,1 | Euros |
20/07/2009 | Gorinvest Actius Mobiliaris | Único 2008 | 0,1526 | Euros |
20/07/2009 | Gover Actius Mobiliaris | Único 2008 | 0,2449 | Euros |
20/07/2009 | Invercat Actius Mobiliaris | Único 2008 | 0,0353 | Euros |
16/07/2009 | Barclays Inversiones | A cuenta 2008 | 0,25 | Euros |
16/07/2009 | Grupo Catalana Occidente | A cuenta 2009 | 0,1001 | Euros |
15/07/2009 | Bodegas Riojanas | Único 2008 | 0,1 | Euros |
15/07/2009 | Miquel y Costas | Complementario 2008 | 0,178 | Euros |
15/07/2009 | Tubacex | Único 2008 | 0,1013 | Euros |
15/07/2009 | Inmobiliaria del Sur | Complementario 2008 | 0,23 | Euros |
15/07/2009 | Iberdrola Renovables | Único 2008 | 0,025 | Euros |
14/07/2009 | Vidrala | Complementario 2008 | 0,1313 | Euros |
14/07/2009 | Prosegur | A cuenta 2008 | 0,2092 | Euros |
10/07/2009 | Prim | Complementario 2008 | 0,1259 | Euros |
10/07/2009 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | A cuenta 2009 | 0,09 | Euros |
10/07/2009 | Tubos Reunidos | Complementario 2008 | 0,04 | Euros |
09/07/2009 | Repsol Ypf | Complementario 2008 | 0,525 | Euros |
08/07/2009 | Laboratorios Rovi | Complementario 2008 | 0,0865 | Euros |
07/07/2009 | Cia.Espa/ola de Petroleos (cepsa) | Complementario 2008 | 0,6 | Euros |
07/07/2009 | Indra, Serie A | Único 2008 | 0,61 | Euros |
07/07/2009 | Construciones y Aux.Ff.Cc. (caf) | Único 2008 | 9,5 | Euros |
06/07/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) O. | A cuenta 2009 | 0,097 | Euros |
06/07/2009 | Fomento Constr.y Contratas(fcc) | Complementario 2008 | 0,785 | Euros |
06/07/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0534 | Euros |
06/07/2009 | Esp. Viviendas Alquiler (cevasa) | Complementario 2008 | 3,0871 | Euros |
06/07/2009 | Petroleo Brasileiro(petrobras) P. | A cuenta 2009 | 0,097 | Euros |
04/07/2009 | Bankinter | A cuenta 2009 | 0,0713 | Euros |
03/07/2009 | Gas Natural Sdg | Complementario 2008 | 0,4 | Euros |
03/07/2009 | Gas Natural Sdg | 2009 | 0,1 | Euros |
03/07/2009 | Acerinox | Complementario 2008 | 0,15 | Euros |
03/07/2009 | Bolsagar | Único 2008 | 0,3659 | Euros |
02/07/2009 | Enagas | Complementario 2008 | 0,3906 | Euros |
02/07/2009 | Ebro Puleva | A cuenta 2008 | 0,21 | Euros |
02/07/2009 | Union Fenosa | Complementario 2008 | 0,37 | Euros |
02/07/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0055 | Euros |
02/07/2009 | Acs Actividades Const.y Servicios | Complementario 2008 | 1,15 | Euros |
02/07/2009 | Tecnicas Reunidas | Complementario 2008 | 0,65 | Euros |
02/07/2009 | Faes Farma | Complementario 2008 | 0,01 | Euros |
01/07/2009 | Sol Melia | Único 2008 | 0,0622 | Euros |
01/07/2009 | Iberdrola | Complementario 2008 | 0,184 | Euros |
01/07/2009 | Acciona | Complementario 2008 | 1,85 | Euros |
01/07/2009 | Corporacion Financiera Alba | Complementario 2008 | 0,375 | Euros |
01/07/2009 | Abengoa | Único 2008 | 0,18 | Euros |
01/07/2009 | Amper | Único 2008 | 0,1544 | Euros |
01/07/2009 | Unimat Inversiones | Complementario 2008 | 0,0311 | Euros |
01/07/2009 | Red Electrica Corporacion | Complementario 2008 | 0,831 | Euros |
30/06/2009 | Banco de Andalucia | Complementario 2008 | 0,73 | Euros |
29/06/2009 | Hullera Vasco Leonesa | A cuenta 2008 | 0,1204 | Euros |
29/06/2009 | Hullera Vasco Leonesa | Complementario 2008 | 0,1204 | Euros |
26/06/2009 | Privilege Inversiones | Único 2008 | 2,2217 | Euros |
24/06/2009 | Gamesa Corporacion Tecnologica | Único 2008 | 0,2 | Euros |
23/06/2009 | Aguas de Barcelona, Serie A | Complementario 2008 | 0,4081 | Euros |
23/06/2009 | Unipapel | A cuenta 2008 | 0,12 | Euros |
23/06/2009 | Aguas de Barcelona, Serie A | Único 2008 | 2 | Euros |
18/06/2009 | Logistica de Hidrocarburos – A | Complementario 2008 | 0,4682 | Euros |
18/06/2009 | Logistica de Hidrocarburos – D | Complementario 2008 | 0,4682 | Euros |
17/06/2009 | Cuotas Participativas Cam | Complementario 2008 | 0,0438 | Euros |
17/06/2009 | Mecalux | Complementario 2008 | 0,49 | Euros |
17/06/2009 | Carbar 2002 | Único 2008 | 0,85 | Euros |
16/06/2009 | Telefonos de Mexico, Serie L | A cuenta 2009 | 0,0061 | Euros |
15/06/2009 | Obrascon Huarte Lain | Único 2008 | 0,4526 | Euros |
12/06/2009 | Elecnor | Complementario 2008 | 0,172 | Euros |
10/06/2009 | Duro Felguera | Complementario 2008 | 0,0918 | Euros |
10/06/2009 | Zardoya Otis | A cuenta 2009 | 0,15 | Euros |
08/06/2009 | Financiera Ponferrada | A cuenta 2008 | 0,3 | Euros |
05/06/2009 | Cementos Portland Valderrrivas | Complementario 2008 | 0,72 | Euros |
03/06/2009 | European Aeronautic Defence | Único 2008 | 0,17 | Euros |
02/06/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0053 | Euros |
02/06/2009 | Grifols | Único 2008 | 0,2321 | Euros |
01/06/2009 | Laboratorios Almirall | Único 2008 | 0,316 | Euros |
28/05/2009 | Tv Azteca | Complementario 2008 | 0,0037 | Euros |
27/05/2009 | Criteria Caixacorp | Complementario 2008 | 0,06 | Euros |
22/05/2009 | Arcelormittal | A cuenta 2008 | 0,1157 | Euros |
20/05/2009 | Inversiones Herca | Único 2008 | 0,3 | Euros |
20/05/2009 | Ferrovial | Complementario 2008 | 1,5 | Euros |
15/05/2009 | Distribucion y Servicio D & S | Complementario 2008 | 0,0019 | Euros |
14/05/2009 | Gestevision Telecinco | Único 2008 | 0,865 | Euros |
13/05/2009 | Bayer A.G. | Único 2008 | 1,0308 | Euros |
12/05/2009 | Telefonica | A cuenta 2009 | 0,5 | Euros |
12/05/2009 | Grupo Catalana Occidente | Complementario 2008 | 0,207 | Euros |
08/05/2009 | Enersis | Complementario 2008 | 0,0044 | Euros |
07/05/2009 | Bolsas y Mercados Españoles | Complementario 2008 | 0,9862 | Euros |
07/05/2009 | Cintra Conc.Infra.de Transporte | Único 2008 | 0,0895 | Euros |
07/05/2009 | Endesa Chile | A cuenta 2008 | 0,014 | Euros |
05/05/2009 | Eletrobras Ordinarias | A cuenta 2008 | 0,453 | Euros |
05/05/2009 | Pescanova | Único 2008 | 0,45 | Euros |
05/05/2009 | Eletrobras Pref.Serie B | A cuenta 2008 | 0,4983 | Euros |
05/05/2009 | Banco Bradesco Pref. | A cuenta 2009 | 0,0052 | Euros |
