Pues lo mismo que con los principales activos hemos medido el comportamiento bursátil específico de los países de la Europa periférica para contrastar la opinión y efecto de unos con respectos a otros:
| BOLSA | GANANCIA | PERDIDA | COMPORTAMIENTO POSTERIOR |
| GRIEGA | -12.21% | REBOTE MAXIMO 38.2% | |
| IRLANDA | -3.03% | REBOTE MAXIMO 61,8% | |
| ITALIA | -6.33% | REBOTE MAXIMO 38.2% | |
| PORTUGAL | -7.95% | REBOTE MAXIMO 38.2% | |
| ESPAÑA | -8 | REBOTE MAXIMO 23.6% | |
| ESLOVENIA | -2.69% | REBOTE NO RELEVANTE | |
| TURQUIA | 1.31% | HACE MÁS MAXIMOS | |
| ISLANDIA | -0.97% | REBOTE MAXIMO 38.2% | |
| EGIPTO | -2.76% | REBOTE MAXIMO 50% | |
| CROACIA | -0.90% | REBOTE MAXIMO 50% |










