Evolución en los últimos años del crédito al mercado

EVOLUCIÓN ANUAL DEL CRÉDITO AL MERCADO
Nº de acciones en millones  y  Efectivo en millones de euros
MARGING DEALING TRANSACTIONS OF SHARES
Nº of shares (in millions) and Value Traded (euros, in millions)
Contratación Saldo Vivo*
Compras Ventas Compras Ventas
Acciones Efectivo Acciones Efectivo Acciones Efectivo Acciones Efectivo
Trading Volume Oustanding Balance*
Purchases Sales Purchases Sales
Nº shares Value Traded Nº shares Value Traded Nº shares Value Nº shares Value
2007 2007 19,24 307,48 27,32 517,40 3,30 37,17 6,07 109,53
2008 2008 9,84 84,84 49,33 596,03 0,51 0,39 2,03 18,59
2009 2009 8,24 65,13 35,10 536,03 0,77 7,24 2,27 21,84
2010 2010 7,34 66,81 67,01 604,11 0,58 5,01 1,14 9,94
2011 2011 9,77 77,39 57,7 520,26 0,59 3,92 0,67 7,01
2012 2012 12,67 50,82 32,45 210,81 1,61 2,45 0,23 1,24
Ene-Abr 2013 Jan-Apr. 2013 7,02 15,53 17,87 97,83 0,81 2,14 1,92 12,69
* Para saldo vivo dato del último día del período
*  Outstanding balance at clossing session of the time period

fuente: Bolsa y Mercados Españoles

PUBLICIDAD (google adsense)