SITUACION DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS COTIZABLES
ACTIVO | DEFINICION DE SU TENDENCIA |
RENTA VARIABLE EUROPEA | EN CORRECCION |
RENTA VARIABLE USA | EN CORRECCION |
BONOS | EN CORRECCION |
METALES | BAJISTAS |
JAPON | EN CORRECCION (AGRESIVA) |
CHINA | BAJISTA |
EMERGENTES | BAJISTA |
ENERGIA | LATERAL |
GRANOS | REBOTANDO DENTRO DE LATERALIDAD |
DÓLAR | A LA BAJA |
EURO | AL ALZA |
YEN | AL ALZA |
LIBRA ESTERLINA | AL ALZA |
DÓLAR CANADIENSE | AL ALZA |
FRANCO SUIZO | AL ALZA |
DÓLAR AUSTRALIANO | A LA BAJA |
DÓLAR NEOZELANDÉS | A LA BAJA |
IBEX
VOLATILIDAD |
LATERAL
EN REBOTE (AGRESIVO) |
invertiryespecular.com