ETIQUETADO DE LA CALIDAD ESTRUCTURAL DE LOS VALORES DEL IBEX 35 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE VERANO 2012 Y ULTIMO CIERRE SEMANAL
VALOR | ETIQUETA |
ABERTIS | IGUAL |
ACCIONA | PEOR |
ACS | MEJOR |
AMADEUS | MEJOR |
ARCELOR | IGUAL |
SABADELL | IGUAL |
POPULAR | PEOR |
BANKIA | IGUAL |
BANKINTER | PEOR |
BBVA | PEOR |
BME | MEJOR |
CAIXABANK | PEOR |
DIA | IGUAL |
EBRO FOODS | IGUAL |
ENAGAS | PEOR |
FCC | PEOR |
FERROVIAL | IGUAL |
GAMESA | IGUAL |
GAS NATURAL | IGUAL |
GRIFOLS | IGUAL |
IBERDROLA | MEJOR |
INDITEX | PEOR |
INDRA | PEOR |
IAG | PEOR |
JAZZTEL | IGUAL |
MAPFRE | IGUAL |
MEDIASET | PEOR |
OHL | PEOR |
RED ELECTRICA | IGUAL |
REPSOL | MEJOR |
SACYR | PEOR |
SANTANDER | MEJOR |
TECNICAS R. | MEJOR |
TELEFONICA | MEJOR |
VISCOFAN | MEJOR |
Esta tabla no ha sido confeccionada con datos porcentuales, sino con un contraste meramente gráfico entre cada valor y el IBEX entre julio 2012 y cierre del 16 de mayo de 2014. Es decir si el IBEX ha cerrado próximo a su último máximo relativo de primeros de abril, mejor serán todos los valores que cotizan por encima, igual los que estén en ese entorno ahora y peor los notoriamente por debajo.