Análisis estructural – Ibex
La respuesta si nos referimos a la generalidad de sus componentes es NO mirad tabla realizada por nosotros con los cierres de ayer
VALOR | RSI | >MM200 DIARIA |
ABENGOA B | 65 | SI |
ABERTIS | 50 | SI |
ACCIONA | 63 | SI |
AMADEUS | 74 | SI |
ARCELOR | 59 | NO |
BANCO SABADELL | 66 | SI |
BANCO POPULAR | 59 | NO |
BANKIA | 57 | NO |
BANKINTER | 65 | SI |
BBVA | 72 | SI |
BOLSA Y MERCADOS | 73 | SI |
CAIXABANK | 48 | NO |
DIA | 70 | SI |
ENAGAS | 58 | SI |
ENDESA | 53 | SI |
FCC | 51 | NO |
FERROVIAL | 70 | SI |
GAMESA | 75 | SI |
GAS NATURAL | 56 | SI |
GRIFOLS | 60 | SI |
IBERDROLA | 55 | SI |
INDITEX | 68 | SI |
INDRA | 62 | NO |
IAG | 66 | SI |
JAZZTEL (OPADA) | 33 | SI |
MAPFRE | 66 | SI |
MEDIASET | 67 | SI |
OHL | 76 | SI |
RED ELECTRICA | 54 | SI |
REPSOL | 62 | SI |
SACYR | 73 | SI |
SANTANDER | 59 | NO |
TECNICAS REUNIDAS | 56 | NO |
TELEFONICA | 65 | SI |
MEDIA GENERAL DEL MERCADO | 62 | |
MEDIA INDICE IBEX 35 | 65 |
Por lo tanto el Ibex para entrar en sobrecompra debería seguir ascendiendo sin corrección 5-8 puntos porcentuales más, es decir podríamos hablar de sobrecompra a partir de 11.500 si lo hace sin corrección sobre la situación actual del indicador.
Sin en cambio el DAX alemán ya se encuentra en zona de recalentamiento y si podríamos hablar para ellos de tener un índice en sobrecompra, aunque no extrema, es decir que si sigue subiendo hay que pensar más en vender para reducir cartera que en aumentar exposición al riesgo.
Sin en cambio el DOW JONES está en máximos históricos y tiene la misma sobrecompra que la media del mercado español, por lo tanto ellos si pueden subir tranquilamente.
Por fin…!!!!…parece que rompe….a ver dond apoya en la caida…y con las elecciones ahí nos vamos al 12000