He tomado la referencia mínimos del 2012 para marcar el tramo recorrido y evaluar quien lo hace mejor, peor o igual que el IBEX , el Ibex marca una revalorización del 95% y en base a ella determinaré la etiqueta de la acción en cuestión. Además añado RSI actual para saber estado sobrecompra actual.
VALOR | MEJOR | PEOR | IGUAL | RSI 25/03 |
IBEX | 67 | |||
ABENGOA | X | 55 | ||
ABERTIS | X | 50 | ||
ACCIONA | X | 65 | ||
ACS | X | 52 | ||
AMADEUS | X | 66 | ||
ARCELOR | X | 50 | ||
SABADELL | X | 48 | ||
POPULAR | X | 63 | ||
BANKIA | X | 58 | ||
BANKINTER | X | 63 | ||
BBVA | X | 71 | ||
BME | X | 67 | ||
CAIXABANK | X | 64 | ||
DIA | X | 66 | ||
ENAGAS | X | 55 | ||
ENDESA | X | 59 | ||
FCC | X | 62 | ||
FERROVIAL | X | 62 | ||
GAMESA | X | 69 | ||
GAS NATURAL | X | 58 | ||
GRIFOLS | X | 67 | ||
IBERDROLA | X | 56 | ||
INDITEX | X | 63 | ||
INDRA | X | 65 | ||
IAG | X | 64 | ||
JAZZTEL | X | 61 | ||
MAPFRE | X | 71 | ||
MEDIASET | X | 57 | ||
OHL | X | 40 | ||
RED ELECT. | X | 56 | ||
REPSOL | X | 63 | ||
SACYR | X | 56 | ||
SANTANDER | X | 67 | ||
TECN.RUEN. | X | 69 | ||
TELEFONICA | X | 55 |
Elaboración de la tabla: INVERTIRYESPECULAR.COM
CONCLUSIONES
1. Que el mercado español no está sobrecomprado para nada por lo tanto no tiene impedimento alguno técnico para seguir ascendiendo.
2. El número de valores mejor que el IBEX es muy superior al de lo que hacen peor o similar, por lo tanto estamos hablando de un mercado alcista.