La Banca dos semanas después del BCE

Así estaban las rentabilidades de la banca española y la que integra el Euro Stoxx 50

ENTIDAD DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL INTERANUAL
Banco Sabadell 7,80% 14,14% 17,83% -8,80% -33,67%
Bankia 3,73% 4,94% 8,02% -31,09% -48,00%
Bankinter 3,61% 10,72% 11,94% -13,19% -21,31%
BBVA 2,89% 8,35% 11,45% 4,94% -10,72%
CaixaBank 7,01% 12,01% 14,14% -24,15% -41,25%
Liberbank 3,22% -0,77% -3,27% -30,09% -35,62%
Santander 2,49% 8,21% 6,55% -3,83% -10,22%
Unicaja Banco 4,99% 8,67% 10,15% -36,78% -47,70%
BNP Paribas 2,53% 6,83% 11,67% 14,87% -12,01%
ING Groep 2,82% 8,29% 14,60% 4,53% -10,91%
Intesa Sanpaolo 2,80% 5,56% 15,94% 12,47% -6,91%
Société Générale 1,68% 7,62% 17,76% -6,58% -27,42%

Y así están para cerrar septiembre dos semanas después

ENTIDAD DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL INTERANUAL TRIENAL
Banco Sabadell -0,02% -1,13% 14,23% -12,50% -36,64% -21,67%
Bankia -0,94% -5,66% 2,25% -34,22% -51,97% -39,60%
Bankinter -0,11% -5,48% 6,39% -19,38% -29,87% -9,20%
BBVA 0,40% -1,90% 9,42% 1,25% -16,31% -8,53%
CaixaBank -0,08% -0,84% 15,61% -25,00% -40,45% 9,22%
Liberbank -1,57% -6,27% -14,06% -37,50% -45,11% -31,59%
Santander -0,15% -2,31% 4,96% -8,43% -18,30% -1,83%
Unicaja Banco 0,07% -2,05% 2,29% -37,74% -50,28%
BNP Paribas 0,77% -2,03% 8,70% 11,04% -19,52% -2,99%
ING Groep -0,16% -2,06% 11,01% 0,21% -18,92% -12,93%
Intesa Sanpaolo 0,37% -0,97% 10,00% 10,46% -10,86% 10,01%
Société Générale 0,06% -4,12% 11,15% -10,39% -34,46% -18,58%

Con datos INVESTING

La conclusión primera es que el bancario europeo no se ha visto mejorado  “en el riguroso corto plazo” por las decisiones del Banco Central Europeo. La segunda y siguientes las ponéis vosotros y los expertos.

PUBLICIDAD (google adsense)