de 2 de Junio a 2 de julio el Ibex ha cerrado 12 sesiones en rojo y 11 positivas con la de hoy el computo final es de un +2.55% pero hace un mes cotizaba a 7408.10 y a día de hoy sin cerrar la sesión a 7372.00 , un 0.4% negativo.
02.07.2020 | 7.372,00 | 7.303,00 | 7.431,00 | 7.297,00 | – | 2,00% |
01.07.2020 | 7.227,40 | 7.245,60 | 7.283,90 | 7.127,10 | 194,03M | -0,06% |
30.06.2020 | 7.231,40 | 7.270,60 | 7.307,50 | 7.173,00 | 233,65M | -0,64% |
29.06.2020 | 7.278,10 | 7.160,10 | 7.318,30 | 7.146,30 | 216,62M | 1,39% |
26.06.2020 | 7.178,40 | 7.324,50 | 7.344,90 | 7.172,10 | 215,72M | -1,26% |
25.06.2020 | 7.270,30 | 7.176,40 | 7.295,80 | 7.077,80 | 267,87M | 1,04% |
24.06.2020 | 7.195,50 | 7.403,90 | 7.440,90 | 7.195,50 | 248,46M | -3,27% |
23.06.2020 | 7.438,40 | 7.408,80 | 7.495,10 | 7.366,60 | 260,90M | 1,26% |
22.06.2020 | 7.345,70 | 7.371,60 | 7.426,90 | 7.300,70 | 220,42M | -0,92% |
19.06.2020 | 7.414,20 | 7.444,20 | 7.502,10 | 7.401,00 | 634,64M | 0,32% |
18.06.2020 | 7.390,20 | 7.436,40 | 7.495,20 | 7.318,10 | 326,76M | -1,18% |
17.06.2020 | 7.478,70 | 7.458,10 | 7.552,50 | 7.402,50 | 333,50M | -0,22% |
16.06.2020 | 7.495,30 | 7.420,80 | 7.599,30 | 7.349,70 | 388,21M | 3,25% |
15.06.2020 | 7.259,30 | 7.116,90 | 7.309,40 | 7.062,90 | 329,04M | -0,46% |
12.06.2020 | 7.292,70 | 7.232,20 | 7.425,30 | 7.205,00 | 370,13M | 0,20% |
11.06.2020 | 7.278,00 | 7.486,50 | 7.486,50 | 7.278,00 | 456,67M | -5,04% |
10.06.2020 | 7.663,90 | 7.779,80 | 7.861,00 | 7.649,40 | 355,56M | -1,14% |
09.06.2020 | 7.752,30 | 7.878,20 | 7.914,70 | 7.683,20 | 453,06M | -1,82% |
08.06.2020 | 7.896,10 | 7.813,10 | 7.992,70 | 7.796,60 | 557,21M | 0,30% |
05.06.2020 | 7.872,60 | 7.672,00 | 7.890,40 | 7.664,10 | 573,28M | 4,04% |
04.06.2020 | 7.566,80 | 7.567,70 | 7.669,20 | 7.516,00 | 514,86M | -0,78% |
03.06.2020 | 7.626,40 | 7.487,30 | 7.629,70 | 7.448,90 | 445,04M | 2,95% |
02.06.2020 | 7.408,10 | 7.264,00 | 7.445,30 | 7.236,90 | 402,95M | 2,59% |
2,55% |
Hemos hecho una comparativa porque si no el dato por el dato no vale para nada con el DAX alemán para no salirnos de Europa. Este índice en igual periodo ha cerrado 12 sesiones en rojo y 11 sesiones postivas con un 3.6% % positivo
02.07.2020 | 12.457,55 | 12.391,20 | 12.524,50 | 12.363,65 | – | 1,61% |
01.07.2020 | 12.260,57 | 12.391,72 | 12.391,72 | 12.095,11 | 81,13M | -0,41% |
30.06.2020 | 12.310,93 | 12.287,94 | 12.350,35 | 12.188,09 | 124,63M | 0,64% |
29.06.2020 | 12.232,12 | 12.090,41 | 12.297,68 | 12.045,26 | 121,31M | 1,18% |
26.06.2020 | 12.089,39 | 12.308,48 | 12.347,45 | 12.060,89 | 111,97M | -0,73% |
25.06.2020 | 12.177,87 | 12.102,25 | 12.236,46 | 11.957,31 | 128,25M | 0,69% |
24.06.2020 | 12.093,94 | 12.459,81 | 12.489,24 | 12.093,94 | 102,78M | -3,43% |
23.06.2020 | 12.523,76 | 12.360,09 | 12.616,12 | 12.332,10 | 113,42M | 2,13% |
22.06.2020 | 12.262,97 | 12.194,48 | 12.399,37 | 12.172,12 | 91,98M | -0,55% |
19.06.2020 | 12.330,76 | 12.375,18 | 12.447,15 | 12.319,19 | 227,98M | 0,40% |
18.06.2020 | 12.281,53 | 12.347,49 | 12.483,84 | 12.189,67 | 154,82M | -0,81% |
17.06.2020 | 12.382,14 | 12.312,44 | 12.432,23 | 12.288,17 | 102,04M | 0,54% |
16.06.2020 | 12.315,66 | 12.168,37 | 12.434,27 | 12.132,80 | 122,78M | 3,39% |
15.06.2020 | 11.911,35 | 11.661,36 | 11.968,06 | 11.597,82 | 99,88M | -0,32% |
12.06.2020 | 11.949,28 | 11.876,34 | 12.172,63 | 11.828,66 | 118,02M | -0,18% |
11.06.2020 | 11.970,29 | 12.223,42 | 12.301,95 | 11.970,29 | 133,28M | -4,47% |
10.06.2020 | 12.530,16 | 12.719,15 | 12.763,89 | 12.471,06 | 112,49M | -0,70% |
09.06.2020 | 12.617,99 | 12.859,83 | 12.864,91 | 12.502,45 | 145,98M | -1,57% |
08.06.2020 | 12.819,59 | 12.722,68 | 12.913,13 | 12.670,95 | 140,37M | -0,22% |
05.06.2020 | 12.847,68 | 12.565,16 | 12.858,79 | 12.560,19 | 168,93M | 3,36% |
04.06.2020 | 12.430,56 | 12.390,03 | 12.558,24 | 12.326,44 | 138,86M | -0,45% |
03.06.2020 | 12.487,36 | 12.147,12 | 12.507,41 | 12.133,70 | 152,04M | 3,88% |
02.06.2020 | 12.021,28 | 11.896,70 | 12.055,57 | 11.850,34 | 143,10M | 3,75% |
7,73% |
La conclusión es para nosotros una, mientras la RV ESPAÑOLA no pierde la sintonía de cada sesión con relación a la RV ALEMANA nuestro selectivo no hace más que perder capitalización porque sube menos y baja más que el alemán..
La paradoja porque en esto de Bolsa abundan es el pan de cada día, comparamos al IBEX con un índice alcista como el DOW JONES nos encontramos que el índice estadounidense con 9 cierres en negativo y 13 positivos resulta que su diferencial mensual es inferior al del Ibex y nada que ver con el alemán porque arroja un saldo del 1.59% positivo, un punto porcentual menos que el selectivo español. Pero claro sería mezclar peras con manzanas, el Dow Jones es un índice alcista muy próximo a su techo históricos y el IBEX el peor según el tablero de INVESTING en el último trienio.
El Dow Jones tiene un saldo negativo en el último mes da un saldo negativo de 0.02%
En junio pues podemos concluir que la fuerza ha estado en Alemania que EEUU mantiene su tendencia alcista y que el IBEX recupera muy lentamente y así no se sale de bajista.
01.07.2020 | 25.735,45 | 25.879,38 | 26.019,31 | 25.716,45 | 357,90M | -0,30% |
30.06.2020 | 25.812,88 | 25.512,43 | 25.905,38 | 25.475,14 | 412,69M | 0,85% |
29.06.2020 | 25.595,80 | 25.152,45 | 25.601,15 | 25.096,16 | 385,13M | 2,32% |
26.06.2020 | 25.015,55 | 25.641,69 | 25.641,69 | 24.971,03 | 676,18M | -2,84% |
25.06.2020 | 25.745,60 | 25.365,22 | 25.769,61 | 25.209,79 | 388,07M | 1,18% |
24.06.2020 | 25.445,94 | 25.992,96 | 25.992,96 | 25.296,73 | 452,53M | -2,72% |
23.06.2020 | 26.156,10 | 26.159,39 | 26.314,97 | 26.105,97 | 392,16M | 0,50% |
22.06.2020 | 26.024,96 | 25.865,08 | 26.059,81 | 25.667,68 | 353,01M | 0,59% |
19.06.2020 | 25.871,46 | 26.213,10 | 26.451,44 | 25.759,66 | 681,89M | -0,80% |
18.06.2020 | 26.080,10 | 26.016,45 | 26.154,20 | 25.848,53 | 330,07M | -0,15% |
17.06.2020 | 26.119,61 | 26.330,52 | 26.400,07 | 26.068,41 | 330,57M | -0,65% |
16.06.2020 | 26.289,98 | 26.326,68 | 26.611,03 | 25.811,70 | 493,36M | 2,04% |
15.06.2020 | 25.763,16 | 25.270,39 | 25.891,58 | 24.843,18 | 463,13M | 0,62% |
12.06.2020 | 25.605,54 | 25.659,42 | 25.965,55 | 25.078,41 | 521,19M | 1,90% |
11.06.2020 | 25.128,17 | 26.282,51 | 26.294,08 | 25.082,72 | 651,47M | -6,90% |
10.06.2020 | 26.989,99 | 27.251,89 | 27.355,22 | 26.938,05 | 449,99M | -1,04% |
09.06.2020 | 27.272,30 | 27.447,37 | 27.447,37 | 27.151,06 | 388,25M | -1,09% |
08.06.2020 | 27.572,44 | 27.232,93 | 27.580,21 | 27.232,48 | 433,34M | 1,70% |
05.06.2020 | 27.110,98 | 26.836,80 | 27.338,30 | 26.836,80 | 544,41M | 3,15% |
04.06.2020 | 26.281,82 | 26.226,49 | 26.384,10 | 26.082,31 | 375,55M | 0,05% |
03.06.2020 | 26.269,89 | 25.906,88 | 26.337,75 | 25.906,88 | 401,27M | 2,05% |
02.06.2020 | 25.742,65 | 25.582,52 | 25.743,13 | 25.523,74 | 355,24M | 1,05% |
1,51% |
Nota: La diferencia porcentual del computo de todas las sesiones de un periodo no tiene nada que ver con el saldo inicial y final del mismo.
INVERTIRYESPCULAR.COM con datos INVESTING.COM