Los beneficios empresariales de las cotizadas españolas mejoran ostensiblemente

Tabla de resultados tercer trimestre ,

En la siguiente tabla se muestra, expresado en millones de euros, el beneficio neto obtenido por las empresas del IBEX -excepto Inditex- entre enero y septiembre de 2013 y 2012, así como la diferencia porcentual entre ambas cantidades:

 EMPRESA 2013 3T 2012 3T %

Abengoa 73,00 65,00 12,31

Abertis 536,00 1.003,00 -46,56

Acciona 75,00 114,00 -34,21

Acerinox 7,30 8,68 -15,90

ACS 548,00 -1.100,00 -149,82

Amadeus 471,70 431,50 9,32

ArcelorMittal -974,00 341,00

B.Popular 227,00 251,00 -9,56

B.Sabadell 186,10 90,06 106,64

Bankinter 155,80 72,30 115,49

BBVA 3.070,00 1.656,00 85,39

BME 105,20 105,08 0,11

Caixabank 458,00 173,00 164,74

DIA 144,90 99,20 46,07

Enagas 303,60 281,40 7,89

Endesa 1.551,00 1.662,00 -6,68

FCC -674,90 40,10

Ferrovial 485,20 475,70 2,00

Gas Natural 1.120,00 1.115,00 0,45

Grifols 267,00 197,30 35,33

IAG 77,00 57,00 35,09

Iberdrola 2.274,80 2.344,50 -2,97

INDITEX

Indra 66,60 93,30 -28,62

Mapfre 684,00 656,00 4,27

Mediaset 22,10 40,07 -44,85

OHL 148,30 184,80 -19,75

Red Eléctrica 389,40 338,00 15,21

Repsol 1.287,00 1.796,00 -28,34

Sacyr 82,00 -701,00 -111,70

Santander 3.310,00 1.872,00 76,82

T.Reunidas 101,60 101,30 0,30

Telefónica 3.145,00 3.455,00 -8,97

Viscofan 77,41 77,94 -0,68

================================================================

TOTAL 19.801,11 17.396,23 13,82

EFECOM

eyp/son
Leer más:  Las empresas del IBEX registran su mayor avance de beneficios desde 2010

PUBLICIDAD (google adsense)