Histórico anterior de mi bolsacanaria.net

20-04-2010 / 11:53 | TARDE PARA VENDER TARDE PARA PONERSE CORTO …
20-04-2010 / 11:53 | EL MERCADO SI DUDA SE PONDRA PELIGROSO
17-04-2010 / 15:51 | YA TIENEN EXCUSA OFICIAL PARA INICIAR CORRECCION
16-04-2010 / 13:46 | GLOSARIO DE TERMINOS DE OPCIONES Y FUTURO
15-04-2010 / 21:23 | QUE CAUSA LA DESCORRELACION USA-EUROPA
15-04-2010 / 13:26 | ESTRATEGIA 15 ABRIL 2010
14-04-2010 / 21:10 | CAMPAÑA DE RESULTADOS: LOS PESOS PESADOS RESPONDEN
11-04-2010 / 14:49 | EL IBEX PUDO CON LOS 11.200 Y EL BARCELONA GANO
04-04-2010 / 22:03 | QUE HA HECHO, HACE Y HARA LA RENTA VARIABLE
29-03-2010 / 13:23 | IBEX PUEDE ESTAR EN UN TREN RUMBO A 14.500
28-03-2010 / 20:51 | VOLATILIDAD Y CONSENSO DE MERCADO A 26 MARZO 2010
28-03-2010 / 20:06 | DOLARES O EUROS
26-03-2010 / 11:06 | BASES DE LOS PREMIOS FIBONACCI 2010
23-03-2010 / 13:54 | NO HAY TANTA DESCORRELACION CON USA
21-03-2010 / 20:17 | EL QUERER Y NO PODER DE JAZZTEL
18-03-2010 / 17:21 | ESTUDIO TECNICO ACS
14-03-2010 / 20:54 | PRIMER AÑO DE REBOTE COMPLETO
12-03-2010 / 12:48 | LOS TOROS ESTAN A LA PUERTA
10-03-2010 / 23:24 | TODAS LA MIRADAS CLAVADAS EN LOS 11500 DE SP
06-03-2010 / 21:43 | ENTRE UN PULLBACK Y UN THROWBACK
28-02-2010 / 02:02 | EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES EN UNA FOTO
27-02-2010 / 21:54 | LLEGA MARZO .. ¿NOS TRAERA LA SUBIDA HABITUAL?
27-02-2010 / 12:57 | ¡¡¡LO HAN CONSEGUIDO¡¡¡
24-02-2010 / 23:03 | ESTA TODO TAN CLARO QUE PARECE UNA TRAMPA
20-02-2010 / 23:57 | LOS STOPS LOS MARCA EL MERCADO NO LOS AN ALISTAS
16-02-2010 / 00:14 | INDICES DE SENTIMIENTO AL 15 DE FEBRERO 2010
15-02-2010 / 20:19 | EURO, ORO Y PETROLEO FEBRERO 2010
15-02-2010 / 01:11 | NOS ESTAFAN A TODOS LOS PLAZOS
14-02-2010 / 02:16 | COMPORTAMIENTO DE VALORES IBEX EN LA CORRECCION
09-02-2010 / 23:59 | SI EL MERCADO BAJA HASTA DONDE TIENE QUE BAJAR
07-02-2010 / 15:23 | DONDE ENTRAR A HACER CARTERA
06-02-2010 / 19:17 | EL DINERO HA HUIDO DEL MERCADO CUAL RATA DEL FUEGO
04-02-2010 / 16:37 | ES ESTA LA CORRECCION ESPERADA O UNA LMPIA
02-02-2010 / 22:10 | SITUACION ACTUAL DEL MERCADO
31-01-2010 / 14:25 | LO QUE NO DEBEMOS PERDER PARA SEGUIR ALCISTAS
26-01-2010 / 21:15 | ¿SE ACABO LA CORRECCION?
24-01-2010 / 15:37 | IBEX FOTO A FOTO TRAS LA TERCERA SEMANA DE ENERO
20-01-2010 / 21:41 | ALERTA GENERAL: LOS INDICES EMPIEZAN A ROMPER
18-01-2010 / 12:44 | INFORME IBEX35 (JESúS LóPEZ)
17-01-2010 / 16:59 | LA BAJISTITIS BURSATIL
14-01-2010 / 14:17 | ESCENARIOS BURSATILES EL CEDENTE Y EL EMERGENTE
12-01-2010 / 22:39 | HAY QUE TEMPLAR Y NO ORINAR FUERA DEL TIESTO
11-01-2010 / 20:29 | TELEFONICA NOS AVISA O NOS FRENA
10-01-2010 / 21:26 | EL IBEX Y EL RSI , MISMA SITUACION QUE EN VERANO
08-01-2010 / 17:15 | NAVIDUMBRES Y REYES VAGOS
07-01-2010 / 11:57 | REPITIENDO LA MISMA PAUTA DEL AÑO PASADO
03-01-2010 / 21:50 | QUIEN MIENTE EL DOW JONES O EL IBEX ?
02-01-2010 / 15:20 | BENNER, SUS CICLOS Y EL 2010
30-12-2009 / 14:52 | EPILOGO 2009 Y PROYECCIONES PARA 2010
28-12-2009 / 17:40 | GRIFOLS AMENAZA U OPORTUNIDAD A MEDIO LARGO PLAZO?
23-12-2009 / 16:03 | CARTA ABIERTA A BOTIN
22-12-2009 / 14:59 | EL RALLYE ES POSIBLE SI NOS CONFORMAMOS CON POCO
20-12-2009 / 15:12 | ESTADO DE LOS INDICES DE SENTIMIENTO 3/12
19-12-2009 / 21:43 | CONCIERTO PARA BANCO, ZAMBOMBA Y PANDERETA
13-12-2009 / 22:28 | DOW JONES CAZA AL IBEX
12-12-2009 / 20:31 | SI EL IBEX CORRIGE MANDA AL 60% DE VALORES A MIN.
11-12-2009 / 12:20 | CARTA ABIERTA A CREDIT SUISSE
09-12-2009 / 23:40 | LA AGENCIA DE CALIFICACION S&P NOS MONTA EL BELEN
09-12-2009 / 13:38 | YA ESTAMOS AQUI??? HEMOS VUELTO???
06-12-2009 / 15:32 | LA BOLSA ESTA ENTRE LA MANO DE DIOS ….
03-12-2009 / 15:37 | EL MERCADO ESTA ENCASQULLADO
29-11-2009 / 00:40 | GIRO O INTERVENCION DE LOS BANCOS CENTRALES
27-11-2009 / 01:16 | UNA EXCUSA TECNICA LLAMADA DUBAI
22-11-2009 / 22:10 | AL IBEX 35 LE SOBRE EL 3 O LE SOBRA EL 5
19-11-2009 / 17:58 | INCIO DE CORRECCION , EFECTO VENCIMIENTO ….??
13-11-2009 / 18:02 | EN MAXIMOS Y SIN NOVEDAD EN LA GUARDIA
08-11-2009 / 21:27 | LOS CREADORES DE MERCADO
03-11-2009 / 15:41 | IBEX ROMPIENDO A TODOS LOS PLAZOS
01-11-2009 / 16:16 | QUE DEMONIO HAR? EL MERCADO EN NOVIEMBRE
30-10-2009 / 13:30 | LA VUELTA EN V SIGUE VIVA
27-10-2009 / 13:08 | NI EN NUESTROS MEJORES SUE?OS
23-10-2009 / 16:51 | ABSOLUTAMENTE COMICO Y RIDICULO
22-10-2009 / 18:57 | SI CORREGIMOS MALO Y SI SEGUIMOS SUBIENDO PEOR
06-09-2009 / 21:33 | ELCONSENSO DE MERCADO TIENE EL VALOR DE UNA PORRA
03-09-2009 / 23:46 | ?ESTAMOS EN LA CORRECCION BUENA?
23-08-2009 / 21:26 | TRES RAZONES POR LAS QUENO ESTA SUB IENDO JAZZTEL
22-08-2009 / 21:07 | PARA AQUELLOS QUE NO CREEN QUE PODAMOS IR A 12500
22-08-2009 / 01:23 | LA PRUEBA DEL DESAJUSTE IBEX RESTO DE INDICES
19-08-2009 / 16:40 | LA MEDIA MOVIL 200 EXPONENCIAL
17-08-2009 / 22:48 | CORRECCION ARTICULO ANTERIOR
15-08-2009 / 18:37 | AVANZIT , NO GRACIAS
15-08-2009 / 15:37 | LOS PRECIOS SE MUEVEN POR RANGOS
15-08-2009 / 15:14 | ?COMO SE COMPORTAR? EL IBEX A LARGO PLAZO?
07-08-2009 / 12:47 | DOS INDICES QUE SUPLICAN REBOTAR
01-08-2009 / 19:50 | QUE NOS DICE EL DOW TRAS TERMINAR JULIO
25-07-2009 / 17:27 | ?Y AHORA QUE?
19-07-2009 / 22:53 | QUE VALORES LO ESTAN HACIENDO BIEN DE LA A A LA Z
18-07-2009 / 18:36 | QUIEN ESTA MEJOR, IGUAL Y PEOR QUE EL IBEX
16-07-2009 / 15:06 | EL IBEX SE PASEA POR ENCIMA DE LOS 10 000
12-07-2009 / 01:24 | LOS INDICES Y EL REBOTE DESDE MARZO
29-06-2009 / 23:22 | AL FIN PUDIMOS BATIR LOS MAXIMOS DEL A?O
21-06-2009 / 00:48 | IBEX ANALISIS SITUACIONAL DESPUES DEL VENCIMIENTO
30-05-2009 / 16:12 | EL PELIGRO DE LAS PREFERENCIALES
09-05-2009 / 23:42 | CORREGIREMOS ANTES O DESPUES DE ROMPER RESISTENCIA
22-04-2009 / 13:49 | IBEX A CORTO PLAZO
21-04-2009 / 17:03 | AVANZIT PASA DE MUY BAJISTA A BAJISTA
19-04-2009 / 14:20 | CONSEGUIRA CAMBIAR EL CICLO BURSATIL (IMPRIMELO)
18-04-2009 / 23:13 | IBEX SUBIENDO QUE ES GERUNIO
10-04-2009 / 22:28 | ?Y AHORA DONDE TENEMOS QUE FIJARNOS?
04-04-2009 / 00:35 | LO QUE NOS HA DEJADO EN CLARO EL G=20
16-03-2009 / 19:45 | COMPLETO INFORME MULTIPLAZO DEL IBEX (IMPRIMELO)
11-03-2009 / 13:21 | ??UN REBOTE O EL REBOTE??
09-03-2009 / 14:35 | AVANZIT TECNICO FUNDAMENTAL Y POR MEDIOPENSIONISTA
04-03-2009 / 16:54 | EL MERCADO IMPLORA REBOTE
27-02-2009 / 12:54 | OPCIONES CALL
26-02-2009 / 12:54 | MERCADO JUGANDO AL PA?UELITO
20-02-2009 / 12:29 | LA BOLSA COMO FORMULA SISTEMATICA DE EXPOLIO
18-02-2009 / 12:08 | LA TORMENTA QUE NO CESA
08-02-2009 / 22:51 | EL IBEX VISTO DESDE SUS MAXIMOS DE 2007
24-01-2009 / 20:24 | SE NOS ESTA CAYENDO EL MUNDO ENCIMA
14-01-2009 / 23:40 | 12/01/2009 SUBIDA A LA FTP MODULO MACROECONOMIA
10-01-2009 / 23:23 | LOS MERCADOS SE VUELVEN A PONER DIFICILES
02-01-2009 / 16:26 | ?2009: QUE A?O NOS TOCAR? VIVIR?
17-12-2008 / 21:09 | ACLARACION DUDAS SOBRE HORAS LECTIVAS CURSO
11-12-2008 / 01:06 | AVANZIT SELLA CON NOMURA
07-12-2008 / 15:18 | MANOS VISIBLES E INVISIBLES II
05-12-2008 / 11:30 | DUCHA DE AGUA FRIA PARA EL REBOTE
04-12-2008 / 17:48 | PLOMO PINTADO DE AMARILLO
30-11-2008 / 21:20 | EURO/ DOLAR
15-11-2008 / 11:49 | LOS INDICES ESTAN COMO LA GATA FLORA 13-11-08
15-11-2008 / 11:48 | ARTICULO 1-11-08
15-11-2008 / 11:48 | ARTICULO 31-10-08
15-11-2008 / 11:47 | ARTICULO 26-10-08
15-11-2008 / 11:46 | ARTICULO 29-7-08
15-11-2008 / 11:46 | ARTICULO 11-7-08
15-11-2008 / 11:45 | REBOTE TECNICO O…29-6-08
15-11-2008 / 11:45 | BOLSA FIN REBOTE O INICIO SUELO 30-05-08
15-11-2008 / 11:43 | AVANZIT 11-11-07
15-11-2008 / 11:43 | AVANZIT 27-10-07
15-11-2008 / 11:42 | IBEX SE AVECINA UNA PAUTA 21-10-7
15-11-2008 / 11:42 | LA VISION IBEX 7-10-07
15-11-2008 / 11:41 | IBEX 25-9-07
15-11-2008 / 11:40 | AVANZIT 23-9-07
15-11-2008 / 11:40 | LAMENTO SER TAN EXACTO EN ….21-9-07
15-11-2008 / 11:39 | LAMENTO SER TAN EXACTO EN ….20-9-07
15-11-2008 / 11:36 | AVANZIT 31-08-07
15-11-2008 / 11:36 | AVANZIT CRONICA DE UNA ….26-8-07
15-11-2008 / 11:34 | VOLATILY 17-8-08
15-11-2008 / 11:34 | RETORNO A MARZO O…. 15-8-07
15-11-2008 / 11:33 | LA VOLATILIDAD SE VA 12-8-07
15-11-2008 / 11:33 | BOLSOLOGIA 4-8-07
15-11-2008 / 11:32 | 10 MANDAMIENTOS 4-8-07
15-11-2008 / 11:31 | UNA DE INDICES PARA ENTENDERLO 28-7-07
15-11-2008 / 11:31 | IBEX TOQUE Y GIRO 22-7-07
15-11-2008 / 11:30 | IBEX RANGOS 13-7-07
15-11-2008 / 11:30 | AVANZIT 13-7-07
15-11-2008 / 11:29 | UNA CARTERA PARA EL CORTO 5-7-07
15-11-2008 / 11:27 | Y AHORA QUE …. 26-6-07
15-11-2008 / 11:27 | AVANZIT PARTE DE GUERRA 7-6-07
15-11-2008 / 11:26 | AVANZIT 03-06-07
15-11-2008 / 11:26 | ERCROS 8-5-07
15-11-2008 / 11:25 | AVANZIT 8-5-07
15-11-2008 / 11:24 | LA SEDA 4-5-07
15-11-2008 / 11:24 | PARAREMOS AQUI O….. 3-5-07
15-11-2008 / 11:23 | QUIEN DIJO MIEDO 25-04-07
15-11-2008 / 11:23 | AVANZIT 18-04-07
15-11-2008 / 11:22 | ERCROS 14-04-07
15-11-2008 / 11:22 | GRUYERE 35 09-04-07
15-11-2008 / 11:21 | JAZZ GENERANDO 30-3-07
15-11-2008 / 11:20 | EL MISTERIOSO Y EXTRA?O CASO 25-03-07
15-11-2008 / 11:19 | NO SIENTO LAS PIERNAS 18-3-08
15-11-2008 / 11:19 | ESCENARIOS POSIBLES 13-3-07
15-11-2008 / 11:18 | URGENTISIMO SE?ALES 12-03-07
15-11-2008 / 11:18 | EL BUENO EL FEO Y EL MALO 11-3-07
15-11-2008 / 11:17 | COMO SABER…… 08-03-07
15-11-2008 / 11:15 | EL MIEDO EN ESTADO PURO
15-11-2008 / 11:14 | IBEX POR FOTOCRONOGRAMAS
15-11-2008 / 11:14 | ANATOMIA DE UN DIA DE PANICO 01-03-07
15-11-2008 / 11:12 | AVANZIT E IBEX 27-02-08
15-11-2008 / 11:10 | IBEX TENIAMOS RAZON 25-02-07
15-11-2008 / 11:10 | AVANZIT 23-02-07
15-11-2008 / 11:09 | IBEX 16-02-07
15-11-2008 / 11:09 | IBEX 12-02-07
15-11-2008 / 11:08 | ANALISIS IBEX 02-02-07
15-11-2008 / 11:07 | LA SEDA 22-1-07
15-11-2008 / 11:06 | Y AL TERCER DIA RESUCITO 21-1-07
15-11-2008 / 11:06 | ERCROS 15-1-07
15-11-2008 / 11:06 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 11-1-07
15-11-2008 / 11:05 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 03-1-07
15-11-2008 / 10:58 | AVANZIT 23-12-06
15-11-2008 / 10:57 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 22-12-06
15-11-2008 / 10:57 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 08-12-06
15-11-2008 / 10:57 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 02-12-06
15-11-2008 / 10:56 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 27-11-06
15-11-2008 / 10:56 | AVANZIT 23-11-06
15-11-2008 / 10:55 | MARTILLO EN IBEX 12-11-06
15-11-2008 / 10:54 |DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 08-11-06
15-11-2008 / 10:53 | COMENTARIO POLITICO 5-11-06
15-11-2008 / 10:53 | AVANZIT 03-11-06
15-11-2008 / 10:51 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 28-10-06
15-11-2008 / 10:51 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 17-10-06
15-11-2008 / 10:50 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 11-10-06
15-11-2008 / 10:49 | QUE ESTA SUCEDIENDOEN EL MERCADO 6-10-06
15-11-2008 / 10:48 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 05-10-06
15-11-2008 / 10:47 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 26-9-06
15-11-2008 / 10:46 | CIERRE CUNA 16-9-06
15-11-2008 / 10:46 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 14-9-06
15-11-2008 / 10:45 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 18-8-06
15-11-2008 / 10:45 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 09-8-06
15-11-2008 / 10:44 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 04-8-06
15-11-2008 / 10:44 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 02-8-06
15-11-2008 / 10:43 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 1-8-06
15-11-2008 / 10:43 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 27-7-06
15-11-2008 / 10:42 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 24-7-06
15-11-2008 / 10:42 | GRAFICOS AVANZIT Y ERCROS 21-7-06
15-11-2008 / 10:41 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 20-7-06
15-11-2008 / 10:41 | AVANZIT 20-7-06
15-11-2008 / 10:40 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 20-7-06
15-11-2008 / 10:40 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 17-7-06
15-11-2008 / 10:39 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 14-7-06
15-11-2008 / 10:39 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 11-7-06
15-11-2008 / 10:38 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 3-7-06
15-11-2008 / 10:38 | EL CONTROL EMOCIONAL EN LA OPERATIVA BURSATIL
15-11-2008 / 10:35 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 29-6-06
15-11-2008 / 10:35 | ANALISIS REPSOL 29-6-06
15-11-2008 / 10:34 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 27-6-06
15-11-2008 / 10:33 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 23-6-06
15-11-2008 / 10:33 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 21-6-06
15-11-2008 / 10:33 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 21-6-06
15-11-2008 / 10:32 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 20-6-06
15-11-2008 / 10:32 | COMENTARIO SEMANAL 19-6-06
15-11-2008 / 10:31 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 16-6-06
15-11-2008 / 10:31 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 15-6-06
15-11-2008 / 10:30 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 13-6-06
15-11-2008 / 10:29 | DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION 9-6-06
15-11-2008 / 10:27 | INFORME PARA LA ESPECULACION FINANCIERA
15-11-2008 / 10:25 | DIRECTRICES PARA UNA CORRECTA UTILIZACION DE LOS W
14-11-2008 / 14:47 | LOS INDICES ESTAN COMO LA GATA FLORA NOVIEMBRE

PUBLICIDAD (google adsense)